Прейскурант цен на работы
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Работы по обслуживанию | 65€ /час |
Работы по ремонту | 65€ /час |
Экспресс-обслуживание (небольшие работы продолжительностью не более 30 мин. Напр. замена лампочек, дворников). | 65€ /час |
Электроработы | 67€ /час |
Диагностика автомобиля | 67€ /час |
Обновление Навигационной системы Garmin для автомобилей до 5 лет | 69€ /разовый |
Обновление Навигационной системы Garmin для автомобилей старше 5 лет | 93€ /разовый |
Заправка кондиционера (в случае использования газа R1234 добавляется стоимость : 50gr = 13eur) | 89€ /разовый |
Основательная мойка (выдерживание в растворах, удаляющих пятна битума, микроэмульсии-, мойка шампунем, сушка, обработка колес) | 39€ /разовый |
Экспресс-мойка (мойка под давлением с общим средством для замачивания, без сушки) | 21€ /разовый |
Сухая чистка салона | 29,50€ /разовый |
Химчистка салона (включает сухую уборку салона) | 252€ /разовый |
Натирание стойким воском(включает наружную мойку) | 126€ /разовый |
Полировка (включает наружную мойку) | 294€ /разовый |
Уход за кожаным салоном (включает сухую уборку салона) | 126€ /разовый |
Мойка двигателя | 29,40€ /разовый |
Ремонт сколов на внешней поверхности лакокрасочного покрытия (повреждения типа каменный бой) | 67€ /разовый |
Замена шин и балансировка (легкосплавные диски до 17'') | 65€ / 4 шт. |
Замена шин и балансировка (легкосплавные диски 18'') | 75€ / 4 шт. |
Замена шин и балансировка (легкосплавные диски 19'') | 85€ / 4 шт. |
Замена и балансировка колес | 49€ / 4 шт. |
Хранение колес | 50€ / сезон |
Проверка и регулировка мостов | 73€ /разовый |
Аренда автомобиля | 39 € / 24 h |
На время работ по обслуживанию прокатного автомобиля | 25 € / не более 5 ч. |
Прейскурант цен действителен с 21.03.2022.
* — Приемщик работ может добавить к работам мойки дополнительную цену, если того требует состояние автомобиля.

ЦЕНТР CATWEES В ТАЛЛИННЕ
- Karamelli 6, 11317 Tallinn
- Центр: 6 503 300
- Служба: 6 503 320
- E-мейл: tallinn@catwees.ee
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Работы по обслуживанию | 65€ /час |
Работы по ремонту | 65€ /час |
Экспресс-обслуживание (небольшие работы продолжительностью не более 30 мин. Напр. замена лампочек, дворников). | 65€ /час |
Электроработы | 67€ /час |
Диагностика автомобиля | 67€ /час |
Обновление Навигационной системы Garmin для автомобилей до 5 лет | 69€ /разовый |
Обновление Навигационной системы Garmin для автомобилей старше 5 лет | 93€ /разовый |
Заправка кондиционера (в случае использования газа R1234 добавляется стоимость : 50gr = 13eur) | 89€ /разовый |
Основательная мойка (выдерживание в растворах, удаляющих пятна битума, микроэмульсии-, мойка шампунем, сушка, обработка колес) | 39€ /разовый |
Экспресс-мойка (мойка под давлением с общим средством для замачивания, без сушки) | 19€ /разовый |
Сухая чистка салона | 29,50€ /разовый |
Химчистка салона (включает сухую уборку салона) | 252€ /разовый |
Натирание стойким воском(включает наружную мойку) | 126€ /разовый |
Полировка (включает наружную мойку) | 294€ /разовый |
Уход за кожаным салоном (включает сухую уборку салона) | 126€ /разовый |
Мойка двигателя | 29,40€ /разовый |
Ремонт сколов на внешней поверхности лакокрасочного покрытия (повреждения типа каменный бой) | 67€ /разовый |
Замена шин и балансировка (легкосплавные диски до 17'') | 65€ / 4 шт. |
Замена шин и балансировка (легкосплавные диски 18'') | 75€ / 4 шт. |
Замена шин и балансировка (легкосплавные диски 19'') | 85€ / 4 шт. |
Замена и балансировка колес | 49€ / 4 шт. |
Хранение колес | 50€ / сезон |
Проверка и регулировка мостов | 73€ /разовый |
Аренда автомобиля | 39 € / 24 h |
На время работ по обслуживанию прокатного автомобиля | 25 € / не более 5 ч. |
Прайс-лист на технический осмотр: | |
Легковой автомобиль M1 | 45 € |
Фургон, грузовик N1 (до 3,5 т) | 50 € |
Мотоцикл L | 20 € |
Прицеп O1, O2 | 20 € |
Цена технического осмотра такси, экзаменационного, учебного и оперативного транспортного средства при наличии планового осмотра – 15 евро | 20 € |
Повторный осмотр (цена на повторный осмотр действительна 30 дней) | первичный осмотр / последующие |
Прейскурант цен действителен с 21.03.2022.
* — Приемщик работ может добавить к работам мойки дополнительную цену, если того требует состояние автомобиля.

ЦЕНТР CATWEES В ТАРТУ
- Kalda tee 13, 50703 Tartu
- Центр: 7 300 385
- Служба: 7 300 383
- E-мейл: tartu@catwees.ee
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Работы по обслуживанию | 65€ /час |
Работы по ремонту | 65€ /час |
Электроработы | 65€ /час |
Диагностика автомобиля | 65€ /час |
Обновление Навигационной системы Garmin для автомобилей до 5 лет | 69€ /разовый |
Обновление Навигационной системы Garmin для автомобилей старше 5 лет | 93€ /разовый |
Заправка кондиционера (в случае использования газа R1234 добавляется стоимость : 50gr = 13eur) | 89€ /разовый |
Основательная мойка (выдерживание в растворах, удаляющих пятна битума, микроэмульсии-, мойка шампунем, сушка, обработка колес) | 35€ /разовый |
Сухая чистка салона | 15€ /разовый |
Натирание стойким воском(включает наружную мойку) | 95€ /разовый |
Уход за кожаным салоном (включает сухую уборку салона) | 78€ /разовый |
Ремонт сколов на внешней поверхности лакокрасочного покрытия (повреждения типа каменный бой) | 67€ /разовый |
Замена шин и балансировка (легкосплавные диски до 17'') | 61€ / 4 шт. |
Замена шин и балансировка (легкосплавные диски 18'') | 71€ / 4 шт. |
Замена шин и балансировка (легкосплавные диски 19'') | 81€ / 4 шт. |
Замена и балансировка колес | 45€ / 4 шт. |
Хранение колес (СКИДКА с заменой резины 30€ хранение на сезон) | 45 € / сезон |
Проверка и регулировка мостов | 65€ /разовый |
Аренда автомобиля | 39 €/24h |
На время работ по обслуживанию прокатного автомобиля | 25 € / не более 5 ч. |
Прейскурант цен действителен с 21.03.2022.
* — Приемщик работ может добавить к работам мойки дополнительную цену, если того требует состояние автомобиля.

ЦЕНТР CATWEES В ПЯРНУ
- Ehitajate tee 2, 80010 Pärnu
- Центр: 4 476 176
- Обслуживание: 4 476 171
- E-мейл: parnu@catwees.ee